Peso: 16 gm.
18 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Paçoca Amendoim Doce
Peso: 16 gm.
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
NURTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 486.9kcal=2045 | 24% |
Carboidratos | 52,4g | 17% |
Proteínas | 16,0g | 21% |
Gorduras saturadas | 4,1g | 19% |
Gorduras monoinsaturadas | 10,0g | - |
Gorduras poliinsaturadas | 7,3g | - |
Fibra alimentar | 7,3g | 29% |
Fibras solúveis | 1,2g | - |
Cálcio | 22,5mg | 2% |
Piridoxina B6 | 1,2mg | 92% |
Manganês | 1,1mg | 48% |
Magnésio | 100,7mg | 39% |
Lipídios | 26,1g | - |
Fósforo | 198,5mg | 28% |
Ferro | 1,1mg | 8% |
Potássio | 347,6mg | - |
Cobre | 0,4ug | 0% |
Zinco | 1,6mg | 23% |
Sódio | 166,8mg | 7% |
Receba todas as novidades, descontos e promoções na sua caixa de email, prometemos não incomodar.